| |  | Наименование | Ставки | Доставка | Текущая цена | Начало | Окончание | |
| Рекомендуемые |
| |  | | - | | 7900.00 р | 13/11/08 | через 8ч 03м | |
| |  | | - | | 1900.00 р | 13/11/08 | через 8ч 04м | |
| |  | | - | | 200.00 р Блиц-цена: 360.00 р | 13/11/08 | через 8ч 05м | |
| |  | | - | | 13900.00 р | 13/11/08 | через 8ч 16м | |
| |  | | - | | 7400.00 р | 13/11/08 | через 8ч 19м | |
| |  | | - | | 1800.00 р | 15/06/08 | 2 дн. 16 ч. | |
| |  | | - | | 1000.00 р | 15/06/08 | 2 дн. 16 ч. | |
| |  | | - | | 1000.00 р Блиц-цена: 2000.00 р | 28/09/08 | 07/12/2008 | |
| |  | | Ф | | 640.00 р | 04/08/08 | - | |
| |  | | Ф | | 280.00 р | 07/10/08 | - | |
|
|
| |  | | Ф | | 1000.00 р | 20/10/08 | - | |
| Обычные |
| |  | | - | | 10.00 р | 20/11/08 | через 3ч 04м | |
| |  | | - | | 10.00 р | 20/11/08 | через 3ч 04м | |
| |  | | - | | 700.00 р | 21/05/08 | через 3ч 48м | |
| |  | | - | | 700.00 р | 21/05/08 | через 3ч 48м | |
| |  | | - | | 2000.00 р | 21/05/08 | через 3ч 51м | |
| |  | | - | | 500.00 р | 21/05/08 | через 4ч 22м | |
| |  | | - | | 200.00 р | 25/09/08 | через 4ч 58м | |
| |  | | - | | 400.00 р Блиц-цена: 500.00 р | 27/11/08 | через 5ч 42м | |
| |  | | - | | 1000.00 р Блиц-цена: 1300.00 р | 27/11/08 | через 5ч 42м | |