| |  | Наименование | Ставки | Доставка | Текущая цена | Начало | Окончание | |
| Рекомендуемые |
| |  | | - | | 14490.00 р Блиц-цена: 16000.00 р | 30/11/08 | 2 дн. 0 ч. | |
| |  | | Ф | | 850.00 р | 03/12/08 | 2 дн. 10 ч. | |
| |  | | Ф | | 3000.00 р | 10/10/08 | 09/12/2008 | |
| |  | | Ф | | 16000.00 р | 02/12/08 | 09/12/2008 | |
| |  | | - | | 16400.00 р Блиц-цена: 22900.00 р | 19/11/08 | 10/12/2008 | |
| |  | | - | | 12500.00 р Блиц-цена: 17900.00 р | 26/11/08 | 10/12/2008 | |
| |  | | Ф | | 3950.00 р | 24/11/08 | 24/12/2008 | |
| |  | | Ф | | 5999.00 р | 18/11/08 | 17/01/2009 | |
| |  | | Ф | | 5999.00 р | 18/11/08 | 17/01/2009 | |
| |  | | Ф | | 11999.00 р | 18/11/08 | 17/01/2009 | |
|
|
| |  | | Ф | | 5999.00 р | 20/11/08 | 19/01/2009 | |
| |  | | Ф | | 14500.00 р | 28/11/08 | 27/01/2009 | |
| Обычные |
| |  | | - | | 5800.00 р Блиц-цена: 6000.00 р | 02/10/08 | через 9ч 44м | |
| |  | | - | | 7900.00 р Блиц-цена: 8000.00 р | 02/10/08 | через 9ч 44м | |
| |  | | - | | 5800.00 р Блиц-цена: 6000.00 р | 16/10/08 | через 15ч 25м | |
| |  | | - | | 6800.00 р Блиц-цена: 7000.00 р | 16/10/08 | через 15ч 25м | |
| |  | | - | | 4300.00 р Блиц-цена: 4500.00 р | 16/10/08 | через 15ч 25м | |
| |  | | - | | 4300.00 р Блиц-цена: 4500.00 р | 16/10/08 | через 15ч 25м | |
| |  | | 3 | | 180.00$ | 04/10/07 | через 16ч 28м | |
| |  | | - | | 1500.00 р Блиц-цена: 3000.00 р | 02/12/08 | через 17ч 00м | |